Description
Name of Pests: (Crop and Disease) | Product Measurements: | Usage Description: |
Garden – Lawn caterpillars and Army worm | 45 g product (9 measuring spoons) – 10 l water. |
|
Chafer Beetles | 15 g product (3 measuring spoons) – 10 l water |
|
Elegant – Grasshoppers | 15 g product (3 measuring spoons) – 10 l water |
|
Apples and Pears – Codling moth | 6 g product – 10 l water |
|
Cactus Pears Cactoblastis and Cochineal | 4 ml / 20 g product (4 measuring spoons) – 10 l water |
|
Reviews
There are no reviews yet.